¿Cuál es el área de Singapur: temas candentes a nivel mundial y análisis de datos estructurados?
En los últimos 10 días, los internautas de todo el mundo han prestado mucha más atención a Singapur. En particular, su superficie territorial, su modelo económico y su estatus internacional se han convertido en temas candentes. Este artículo combinará contenido popular en Internet para presentar información clave sobre Singapur en forma de datos estructurados y explorar el significado detrás de su área.
1. Panorama general de los datos básicos de Singapur

| indicador | datos |
|---|---|
| nombre oficial | república de singapur |
| Superficie terrestre total (2023) | 734,3 kilómetros cuadrados |
| Proporción de superficie terrestre | Alrededor del 99,5% (a partir de 2022) |
| Área de recuperación (1965-2023) | +140 kilómetros cuadrados |
| Clasificación de área global | N° 192 |
2. Temas relacionados populares en los últimos 10 días
| Categoría de tema | índice de calor | puntos de datos clave |
|---|---|---|
| utilización de la tierra | 87,6 | El 90% de la población vive en pisos altos de HDB |
| proyecto de recuperación | 78.2 | El objetivo es aumentar la superficie en 50 kilómetros cuadrados para 2030 |
| densidad de población | 75,4 | 8358 personas/kilómetro cuadrado (segundo en el mundo) |
3. Cronograma de desarrollo del área
| Año | cambio de área | eventos importantes |
|---|---|---|
| 1965 | 581,5 kilómetros cuadrados | nación independiente |
| 1990 | 633 kilómetros cuadrados | Comienza la recuperación de Marina Bay |
| 2023 | 734,3 kilómetros cuadrados | Finalizada la ampliación del puerto de Tuas |
4. Datos de partición de características geográficas
| Tipo de área | Relación de área | Casos típicos |
|---|---|---|
| distrito de negocios | 5,2% | El CDB tiene unos 12 kilómetros cuadrados. |
| zona residencial | 43,7% | 23 complejos de viviendas HDB en la ciudad |
| reserva natural | 8,4% | Selva tropical de Bukit Timah |
5. Perspectiva comparada internacional
Comparar con otras ciudades del país:
| zona | Área (kilómetros cuadrados) | Equivalente al múltiplo de Singapur |
|---|---|---|
| hong kong | 1106 | 1,5 veces |
| Macao | 33 | 0,045 veces |
| isla de manhattan | 59 | 0,08 veces |
Conclusión:Mediante una planificación territorial precisa, Singapur ha creado un modelo de desarrollo urbano líder en el mundo dentro de un área limitada. Sus continuos proyectos de recuperación y su estrategia de desarrollo tridimensional brindan una valiosa experiencia para la gestión urbana de alta densidad. El plan para los próximos 10 años muestra que Singapur se esforzará por mejorar la eficiencia de la tierra en un 30% dentro del límite de área actual a través de la innovación tecnológica.
Verifique los detalles
Verifique los detalles